| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
| 車間操作工 | 浙江解氏新材料股份有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、保證車間班組生產(chǎn)計劃的達(dá)成,計劃執(zhí)行結(jié)果納入其績效考核;2、嚴(yán)格按照工藝操作規(guī)程進(jìn)行控制;3、堆... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 操作工 | 林德(中國)投資有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 主要職責(zé)1、 根據(jù)操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)、充裝;2、 根據(jù)操作規(guī)程進(jìn)行充裝前的 檢查,確保包裝容器及包裝容器內(nèi)氣體等符... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 操作工,徐州 | 林德(中國)投資有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1. 負(fù)責(zé)氫氣裝置的正常生產(chǎn)調(diào)整,嚴(yán)格執(zhí)行裝置操作規(guī)程,確保生產(chǎn)安全平穩(wěn)2. 負(fù)責(zé)設(shè)備的日程巡檢工作,能夠判斷設(shè)... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 反應(yīng)內(nèi)操 | 江西尊創(chuàng)新能源有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、按照相關(guān)管理制度及時、準(zhǔn)確填寫記錄報表。2、對重點設(shè)備利用設(shè)備狀態(tài)測試儀器,定時進(jìn)行監(jiān)測,并做... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 制氫內(nèi)操 | 江西尊創(chuàng)新能源有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、按照相關(guān)管理制度及時、準(zhǔn)確填寫記錄報表。2、對重點設(shè)備利用設(shè)備狀態(tài)測試儀器,定時進(jìn)行監(jiān)測,并做... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 生產(chǎn)操作工(綜合收入6500元/月-7500元/... | 遼寧宏峰科技有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 一、崗位職責(zé)1、在車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格遵守公司和車間的各項規(guī)章制度和操作規(guī)程。2、負(fù)責(zé)對本崗位工藝生產(chǎn)和工... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 空分+精餾操作員 | 寧波王龍科技股份有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)組織班組的安全生產(chǎn)和工藝管理。2.嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制 ,指揮協(xié)調(diào)本班生產(chǎn)。3.嚴(yán)格執(zhí)行崗... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 化工操作工 | 寧波王龍科技股份有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):30人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)按操作規(guī)程對工藝、設(shè)備、運行參數(shù)進(jìn)行控制、記錄,確保裝置平穩(wěn)運行;2、負(fù)責(zé)所在裝置的日常巡... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 操作工 | 寧夏富鑫環(huán)境技術(shù)有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 詳細(xì)信息.. | |||||
| 中控操作工 | 博雅聚力(舟山)特種材料有.. | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 一、崗位要求1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中控系統(tǒng)的操作、監(jiān)控和調(diào)整,確保生產(chǎn)流程穩(wěn)定運行。2、準(zhǔn)確記錄生產(chǎn)過程中的各項數(shù)... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 化工操作工 | 寧波科元精化有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):50人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 任職資格:1、化工類相關(guān)專業(yè),大專及以上學(xué)歷;2、身體健康,能吃苦,無不良嗜好,能勝任倒班;3、為人正直,好學(xué)... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 儲運操作工 | 寧波科元精化有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 任職資格:1、高中及以上學(xué)歷,有化工操作經(jīng)驗者優(yōu)先;2、能吃苦耐勞,能勝任倒班工作 詳細(xì)信息.. | |||||
| 制氫加氫操作工 | 安徽邑晟新能源有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、嚴(yán)格遵守公司、部門各項規(guī)章制度和考核細(xì)則,遵守勞動紀(jì)律、工藝紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行工藝卡片、作業(yè)計劃和... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 化工操作工 | 浙江世賢新材料有限公司 | 2025/10/26 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 主要職責(zé):1、認(rèn)真按工藝規(guī)程和操作規(guī)程做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作,并在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。2、按生產(chǎn)要求平... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 操作工 | 江西省馳邦藥業(yè)有限公司 | 2025/10/26 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度,嚴(yán)格按操作規(guī)程操作,對本崗位的安全生產(chǎn)、質(zhì)量負(fù)責(zé)。有義務(wù)提出提高產(chǎn)品質(zhì)... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 化工操作工 | 金宏氣體股份有限公司 | 2025/10/24 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、熟練完成各項單元操作,經(jīng)培訓(xùn)后能快速掌握項目生產(chǎn)操作,掌握項安全操作規(guī)程,按生產(chǎn)指令要求操作批... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 生產(chǎn)主管 | 金宏氣體股份有限公司 | 2025/10/24 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)組織的具體管理工作;2、 負(fù)責(zé)編制崗位安全技術(shù)操作規(guī)程和操作人員培訓(xùn)工作;3、制定生... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 生產(chǎn)操作工 | 江西興隆科技有限公司 | 2025/10/24 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):20人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 負(fù)責(zé)當(dāng)班的化工生產(chǎn)裝置的操作監(jiān)控。 詳細(xì)信息.. | |||||
| 公用工程操作工 | 青島誠志華青化工新材料有限.. | 2025/10/24 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):8人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1.建設(shè)期間做好現(xiàn)場施工配合、學(xué)習(xí)設(shè)備內(nèi)部構(gòu)造、工藝流程、過程風(fēng)險管控等工作;2.做好裝置正常生產(chǎn)和... 詳細(xì)信息.. | |||||
| PE操作工 | 青島誠志華青化工新材料有限.. | 2025/10/24 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):8人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé)1.建設(shè)期間做好現(xiàn)場施工配合、工作流程學(xué)習(xí)、過程風(fēng)險管控等工作;2.執(zhí)行工藝紀(jì)律、遵守勞動紀(jì)律和操作紀(jì)... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 制氨操作工(福州閩侯) | 福建久策氣體股份有限公司 | 2025/10/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):4人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、負(fù)責(zé)客戶現(xiàn)場設(shè)備(氨提純設(shè)備、制氮設(shè)備)運行操作及實時監(jiān)控,現(xiàn)場記錄填寫;2、現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施的巡檢及記錄;... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 操作工 | 福建久策氣體股份有限公司 | 2025/10/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、巡檢外操接受主控指令,做好生產(chǎn)現(xiàn)場巡檢工作。2、接受中控指令,現(xiàn)場生產(chǎn)原料配比。3、做好每日生產(chǎn)... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 制氨操作工(江西南昌乾照) | 福建久策氣體股份有限公司 | 2025/10/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):4人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、負(fù)責(zé)客戶現(xiàn)場設(shè)備(氨提純設(shè)備、制氮設(shè)備)運行操作及實時監(jiān)控,現(xiàn)場記錄填寫;2、現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施的巡檢及記錄;... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 加氫精制操作工(主操/副操)(001709) | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 2025/10/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)控制系統(tǒng)日常生產(chǎn)運行管理,組織實施控制系統(tǒng)軟件組態(tài)修改和硬件故障處理更換工作,組織控制系統(tǒng)... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 罐區(qū)操作工(主操/副操)(001641) | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 2025/10/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):任職資格: 1.高中、技校及以上學(xué)歷,儲運、石油化工相關(guān)專業(yè); 2.具有3年以上煉化企業(yè)罐區(qū)生產(chǎn)操作及相... 詳細(xì)信息.. | |||||
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-8 京公網(wǎng)安備:11010802024824 |